簡要描述:德國IKA艾卡福建代理進口自動量熱儀C 6000 global standards Package 1/10C 6000 global standards 氧彈熱量儀將現(xiàn)代技術(shù)、靈活性和自動化結(jié)合于一體。它依據(jù)所有氧彈熱量計標(biāo)準(zhǔn)運行,例如DIN、ISO、ASTM、GOST和GB。在每個測量模式下,操作員可以在三種不同的起始溫度22℃、25℃和30℃之間進行選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA艾卡福建代理進口自動量熱儀
C6000globalstandards氧彈熱量儀將現(xiàn)代技術(shù)、靈活性和自動化結(jié)合于一體。它依據(jù)所有氧彈熱量計標(biāo)準(zhǔn)運行,例如DIN、ISO、ASTM、GOST和GB。
在每個測量模式下,操作員可以在三種不同的起始溫度22℃、25℃和30℃之間進行選擇。
由于分解容器的新設(shè)計,可以縮短測量時間。由于PC、打印機(以太網(wǎng)、串行和USB)、天平和USB的各種不同接口,該設(shè)備更適應(yīng)客戶的多種特定應(yīng)用需求。使用我們的熱量儀軟件C6040Calwin(選配件)可以進一步數(shù)據(jù)管理和與LIMS聯(lián)用。
測量模式:絕熱、等溫、動態(tài)。
功能:自動點火和測量點火能量、自動充水和排水、自動充氧、排氣和氧氣置換
RFID技術(shù)用于分解氧彈自動識別分解容器的新設(shè)計允許更輕松和更快捷的樣品制備
簡便舒適的觸摸屏操作提供控制圖視圖并可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行校正計算。以太網(wǎng)接口,用于連接網(wǎng)絡(luò)打印機USB接口,方便數(shù)據(jù)管理和軟件更新。
C6000globalstandards套裝1/10包括:C6000globalstandards主機、C6010標(biāo)準(zhǔn)分解容器、RC2基本型冷卻循環(huán)器、德國IKA艾卡福建代理進口自動量熱儀
。 技術(shù)參數(shù)
最大測量范圍 | 40000 J |
測量模式 絕熱 22°C | 是 |
測量模式 快速動態(tài) 22°C | 是 |
測量模式 等溫 22°C | 是 |
測量模式 絕熱 25°C | 是 |
測量模式 快速動態(tài) 25°C | 是 |
測量模式 等溫 25°C | 是 |
測量模式 絕熱 30°C | 是 |
測量模式 快速動態(tài) 30°C | 是 |
測量模式 等溫 30°C | 是 |
測量數(shù)/小時 絕熱模式 | 5 |
測量數(shù)/小時 動態(tài)模式 | 6 |
測量數(shù)/小時 等溫模式 | 4 |
絕熱測量重復(fù)性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
快速動態(tài)測量重復(fù)性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.15 %RSD |
等溫測量重復(fù)性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
觸摸屏 | 是 |
低工作溫度 | 22 - 30 °C |
溫度測量精度 | 0.0001 K |
冷卻介質(zhì)低溫度 | 12 - 27 °C |
冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 1.5 bar |
冷卻介質(zhì) | 自來水 |
冷卻方式 | 流量 |
冷卻循環(huán)器 | RC2 基本型 |
最小流量 | 60 - 70 l/h |
18°C循環(huán)流速 | 60 l/h |
最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印機接口 | USB |
PC接口 | RS232 |
樣品架接口 | 是 |
外接鍵盤接口 | 是 |
正在充氧氣 | 是 |
放氣 | 是 |
分解氧彈探測 | 是 |
C6010分解氧彈 | 是 |
根據(jù) DIN 51900 計算 | 是 |
根據(jù) ASTM D240 計算 | 是 |
根據(jù)ASTM D4809 計算 | 是 |
根據(jù)ASTM D5865 計算 | 是 |
根據(jù)ISO 1928 計算 | 是 |
根據(jù)GB T213 計算 | 是 |
依據(jù)DIN 51900評估 | 是 |
依據(jù)DIN EN ISO 1716評估 | 是 |
依據(jù)DIN EN ISO 9831評估 | 是 |
依據(jù)DIN EN ISO 18125 | 是 |
依據(jù)DIN EN 15170評估 | 是 |
依據(jù)DIN EN 15400評估 | 是 |
依據(jù)DIN CEN TS 14918 | 是 |
依據(jù)DIN CEN/TS 16023 | 是 |
依據(jù)DIN規(guī)范19524的評估 | 是 |
依據(jù)ASTM D240進行評估 | 是 |
依據(jù)ASTM D4809評估 | 是 |
依據(jù)ASTM D5468評估 | 是 |
依據(jù)ASTM D5865評估 | 是 |
依據(jù)ISO 1928評估 | 是 |
按GB T213評估 | 是 |
依據(jù)GOST認證評估 | 是 |
外形尺寸 | 500 x 425 x 450 mm |
重量 | 73.26 kg |
允許環(huán)境溫度 | 20 - 30 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1700 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃