簡要描述:自動中心調(diào)平圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-H5200 系列轉(zhuǎn)臺部分 旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)轉(zhuǎn)臺部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.02+3.5H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997提高了各部的精度,實現(xiàn)了高精度、高剛性的回轉(zhuǎn)工作臺。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
自動中心調(diào)平圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-H5200 系列
轉(zhuǎn)臺部分 旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)
轉(zhuǎn)臺部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.02+3.5H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997
提高了各部的精度,實現(xiàn)了高精度、高剛性的回轉(zhuǎn)工作臺。
符號 | RA-H5200AS | RA-H5200AH |
---|---|---|
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速(rpm) | 2、4、6、10(自動向心:20) | 2、4、6、10(自動向心:20) |
垂直運動部分最大測量高度(mm) | 350 | 550 |
垂直運動最大測量深度(mm) | φ32以上:85mm(使用標準接點時)、φ7以上:50mm(使用標準接點時) | φ32以上:85mm(使用標準接點時)、φ7以上:50mm(使用標準接點時) |
垂直運動部分最大運動速度(mm/s) | 60 | 60 |
垂直移動測量速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 |
X軸徑向行程(mm) | 225(從旋轉(zhuǎn)中心可以移動-25) | 225(從旋轉(zhuǎn)中心可以移動-25) |
X軸最大移動速度(mm/s) | 50 | 50 |
X軸測量速度(mm/s) | 0.5, 1, 2, 5 | 0.5, 1, 2, 5 |
檢測器測量力(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
檢測器檢測范圍 (µm) | ±400 | ±400 |
X軸直線度 | 0.4μm/200mm (Ac2.5) | 0.4μm/200mm (Ac2.5) |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)精度軸向 | (0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) | (0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)精度徑向方向 | (0.02+3.5H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997 | (0.02+3.5H/10000)μm H:測量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
垂直運動的窄直線度范圍 (µm/mm) | 0.05/100 (Ac2.5) | 0.05/100 (Ac2.5) |
垂直運動部分直線度范圍廣(µm/mm) | 0.14/350 (Ac2.5) | 0.20/550 (Ac2.5) |
垂直運動平行度 (µm/mm) | 0.20/350(以母線為基準) | 0.32/550(以母線為基準) |
X軸垂直度 | 0.5μm/200mm(基于母線) | 0.5μm/200mm(基于母線) |
轉(zhuǎn)臺承載方式 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
轉(zhuǎn)臺定心調(diào)整范圍(mm) | ±5 | ±5 |
轉(zhuǎn)臺調(diào)平范圍(°) | ±1 | ±1 |
旋轉(zhuǎn)工作臺有效工作臺直徑(φmm) | 300 | 300 |
轉(zhuǎn)臺部分最大裝載直徑(φmm) | 680 | 680 |
轉(zhuǎn)臺部分最大測量直徑(φ mm) | 400 | 400 |
轉(zhuǎn)臺最大負載質(zhì)量(kg) | 80 | 80 |
檢測功能 | Z軸方向碰撞檢測功能,帶測針角度刻度(±45°) | Z軸方向碰撞檢測功能,帶測針角度刻度(±45°) |
工作氣壓(MPa) | 0.39 | 0.39 |
耗氣量(標準狀態(tài))(L/min) | 45以上(標準條件下) | 45以上(標準條件下) |
探測器觸筆形狀 | φ1.6硬質(zhì)合金球 | φ1.6硬質(zhì)合金球 |
體重(公斤) | 650 | 670 |
隔振臺質(zhì)量(kg) | 170 | 170 |
電源 | AC100~240V | AC100~240V |
能量消耗 | 200W | 200W |
自動中心調(diào)平圓度儀三豐Mitutoyo福建代理 ROUNDTEST RA-H5200 系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃