產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 能源,電子,汽車 |
顯微維氏硬度計三豐Mitutoyo福建代理 HM-200系列
采用最新的電磁力系統加載機構。試驗力可自由選擇。
使用電磁力(力馬達)加載機制。
試驗力可自由選擇。
用測量顯微鏡測量空心的長度
我們根據應用準備了 A 到 D 四種類型的系統。*。A系統:觸摸式彩色操作面板系統B:具有軟件AVPAK自動讀取功能的系統系統C:具有系統B功能的系統加上電動載物臺系統D:除系統B和C功能外還具有自動對焦功能的系統
符號 | HM-210 | HM-220 |
---|---|---|
機構 負載裝置 試驗力控制 | 電磁力法(音圈馬達) | 電磁力法(音圈馬達) |
機構 負載裝置 試驗力切換(系統A) | 通過主機觸摸屏設置 | 通過主機觸摸屏設置 |
機構試驗力卸載時間(s) | 1~99s(可以1s為增量設置) | 1~99s(可以1s為增量設置) |
機械部分試驗力加載時間(s) | 1~99s(可以1s為增量設置) | 1~99s(可以1s為增量設置) |
機構試驗力保持時間(s) | 0~999s(以1s為單位任意設定) | 0~999s(以1s為單位任意設定) |
試驗力(mN) | 98.07、196.1、294.2、490.3、980.7、1961、2942、4903、9807 | 0.4903, 0.9807, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 29.24, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 98610, 19610, 196.1 |
壓頭接近速度 | 60微米/秒 | HV0.030以下 2~60um/s(可以1um/s為單位設定) HV0.031以上 60um/s |
光學部分 光學系統 | 無限遠校正光學系統 | 無限遠校正光學系統 |
光學部分物鏡成像范圍(mm) | 系統 B/C/D:成像范圍 0.118 (H) x 0.089 (V) mm | 系統 B/C/D:成像范圍 0.118 (H) x 0.089 (V) mm |
光學部分 物鏡 實際視場 (φ mm) | 0.28 | 0.28 |
對應標準(ISO) | ISO 6507-2 | ISO 6507-2 |
對應標準(JIS) | JIS B7725 | JIS B7725 |
可裝壓頭軸數 | 最多可安裝2個 | 最多可安裝2個 |
可安裝的物鏡數量 | 最多可安裝 4 個 | 最多可安裝 4 個 |
機構轉塔驅動系統 | 電機電動驅動(可手動操作) | 電機電動驅動(可手動操作) |
機械炮塔操作方法(系統A) | 機身觸控面板 | 機身觸控面板 |
光學部件測量顯微鏡(秋葵)(系統A) | 帶編碼器的長度測量顯微鏡(帶 10 倍目鏡) | 帶編碼器的長度測量顯微鏡(帶 10 倍目鏡) |
光學部分 光源 | 白色發光二極管 | 白色發光二極管 |
光學器件 照明孔徑光闌可用性 | 可變光圈 | 可變光圈 |
數據輸出 | RS-232C、Digimatic、USB2.0 TypeA(用于 USB 存儲器)、USB2.0 TypeB | RS-232C、Digimatic、USB2.0 TypeA(用于 USB 存儲器)、USB2.0 TypeB |
對應硬度 | 維氏硬度、努氏硬度、斷裂韌性 | 維氏硬度、努氏硬度、斷裂韌性 |
質量(公斤) | 38.5 | 38.5 |
電源 | 配電方式:單相雙線制,單線接地/電壓,電源:AC100V過電壓II類,污染度2/頻率:50/60Hz/地:JIS D級接地或更高 | 配電方式:單相雙線制,單線接地/電壓,電源:AC100V過電壓II類,污染度2/頻率:50/60Hz/地:JIS D級接地或更高 |
最大功耗(W) | 31W | 44W |
PC 的存在或不存在 | 沒有什么 | 沒有什么 |
顯微維氏硬度計三豐Mitutoyo福建代理 HM-200系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃